| 1 cuota de $728.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.550,00 | 
| 2 cuotas de $435.272,20 | Total $870.544,40 | |
| 3 cuotas de $302.226,82 | Total $906.680,48 | |
| 6 cuotas de $172.314,21 | Total $1.033.885,31 | |
| 9 cuotas de $128.143,85 | Total $1.153.294,65 | |
| 12 cuotas de $107.825,40 | Total $1.293.904,80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            
